長野の結婚式場 フジヤ ゴホンジン>お見積もり例
お見積もり例
60名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 料理(ジャパニーズキュイジーヌ) | 13,000 | 60 | 780,000 |
| ドリンク | 4,000 | 60 | 240,000 |
| 挙式(キリスト教式) | 150,000 | 1 | 150,000 |
|
会場使用料(音響照明料含む) ※シーズン・お日柄により変動します |
200,000 | 1 | 200,000 |
| ドレス(スペシャルプラン) | 238,000 | 1 | 238,000 |
| ヘアメイク(リハーサル・アテンダント込) | 105,000 | 1 | 105,000 |
| メインテーブル装花 | 65,000 | 1 | 65,000 |
| ゲストテーブル装花 | 5,000 | 10 | 50,000 |
| スナップアルバム | 153,000 | 1 | 153,000 |
| 引出物 | 3,000 | 42 | 126,000 |
| 引菓子 | 1,300 | 42 | 54,600 |
| サービス料 | ¥102,000 | ||
| 消費税 | ¥113,180 | ||
| 合計 | ¥2,376,780 | ||
100名様の場合
| 項目 | 単価 | 数量 | 計 |
|---|---|---|---|
| 料理(ジャパニーズキュイジーヌ) | 13,000 | 100 | 1,300,000 |
| ドリンク | 4,000 | 100 | 400,000 |
| 挙式(キリスト教式) | 150,000 | 1 | 150,000 |
|
会場使用料(音響照明料含む) ※シーズン・お日柄により変動します |
200,000 | 1 | 200,000 |
| ドレス(スペシャルプラン) | 238,000 | 1 | 238,000 |
| ヘアメイク(リハーサル・アテンダント込) | 105,000 | 1 | 105,000 |
| メインテーブル装花 | 65,000 | 1 | 65,000 |
| ゲストテーブル装花 | 5,000 | 13 | 65,000 |
| スナップアルバム | 153,000 | 1 | 153,000 |
| 引出物 | 3,000 | 70 | 245,000 |
| 引菓子 | 1,300 | 70 | 91,000 |
| サービス料 | ¥170,000 | ||
| 消費税 | ¥159,100 | ||
| 合計 | ¥3,341,100 | ||







